C210R0031

Тормозной диск передний
Сторона установки:
Передняя
Высота:
45,5 мм
Тип тормозного диска:
Вентилируемый
Толщина тормозного диска:
26 мм
Внешний диаметр:
276 мм
Количество крепежных отверстий:
5
Центрирующий диаметр:
60 мм
Диаметр окружности под отверстия:
105 мм
Где купить
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР
АНАЛОГИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Бренд Номер
GENERAL MOTORS 0569069
GENERAL MOTORS 0569073
GENERAL MOTORS 13502044
GENERAL MOTORS 13502045
GENERAL MOTORS 13502050
GENERAL MOTORS 13502824
GENERAL MOTORS 23118274
GENERAL MOTORS 509069
GENERAL MOTORS 569069
GENERAL MOTORS 569073
GENERAL MOTORS 95527030
Бренд Номер
ASHIKA 600WW15
ATE 24012601651
ATE 24032601651
BLUE PRINT ADG043168
BORG & BECK BBD4796
BREMBO 09B35510
BREMBO 09B35511
BREMBO 09B3551X
BREMBO 09B35575
CHAMPION 562642CH
DELPHI BG4191
DELPHI BG4191C
FEBI 39186
FENOX TB219088
FERODO DDF1869
FERODO DDF1869C
FIT FR0734V
FTE BS7281
FTE BS7281B
GIRLING 6074751
HERTH+BUSS J3300901
JAPANPARTS DIW15
JAPKO 60W15
JP GROUP 1263106500
JURID 562642JC
LPR O1035V
LPR O1035VR
LYNXauto BN1348
MAGNETI MARELLI 360406108000
MAGNETI MARELLI 360406108002
MAPCO 25844
MAPCO 25844C
MEYLE 6155210005PD
MINTEX MDC2131
NIBK RN34001
NIBK RN34001DSET
NIPPARTS N3300916
NISSHINBO ND6024K
NK 205013
NK 315013
PATRON PBD1716
PILENGA V774
QUINTON HAZELL BDC5933
SASIC 6106204
SBS 1815205013
SBS 1815315013
STELLOX 60209965KSX
STELLOX 60209965SX
TEXTAR 92198903
TRUSTING DF1340
TRW DF7475
VALEO 197483
VALEO 297483
ZIMMERMANN 430262120
ZIMMERMANN 430262152
Производитель Модель Модификация Л.С Тип кузова Год производства
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 86 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 69 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG 86 Наклонная задняя часть 2012 - 2015-12-01
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D 75 Наклонная задняя часть 2011 - 2015-12-01
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D 95 Наклонная задняя часть 2011 - 2015-12-01
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 101 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo 140 Наклонная задняя часть 2013 - по н.в.
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 116 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 69 седан 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 86 седан 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 LPG 86 седан 2012 - 2015-12-01
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D 75 седан 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D 95 седан 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.4 100 седан 2011 - по н.в.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.6 116 седан 2011 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 101 седан 2013 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 109 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 113 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 124 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 131 седан 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 110 седан 2013 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 141 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 150 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 163 седан 2010 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 125 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 140 универсал | Station Wagon 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 101 универсал | Station Wagon 2013 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 124 универсал | Station Wagon 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 110 универсал | Station Wagon 2013 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 131 универсал | Station Wagon 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 141 универсал | Station Wagon 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 163 универсал | Station Wagon 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 140 Наклонная задняя часть 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 101 Наклонная задняя часть 2013 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 109 Наклонная задняя часть 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 124 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D 131 Наклонная задняя часть 2012 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD 110 Наклонная задняя часть 2013 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 141 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG 141 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 2.0 CDI 163 Наклонная задняя часть 2011 - по н.в.
OPEL ASTRA H CLASSIC Наклонная задняя часть (A04) | ASTRA H FAMILY 1.8 (L48) 140 Наклонная задняя часть 2013 - по н.в.
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 95 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 87 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 100 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 140 Наклонная задняя часть | CC 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 120 Наклонная задняя часть | CC 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 140 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 115 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 110 Наклонная задняя часть | CC 2014 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 136 Наклонная задняя часть | CC 2013 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 170 Наклонная задняя часть | CC 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 180 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 110 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 131 Наклонная задняя часть | CC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 125 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 194 Наклонная задняя часть | CC 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 160 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 165 Наклонная задняя часть | CC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 101 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 120 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - по н.в.
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 140 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - по н.в.
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 180 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - по н.в.
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 136 Наклонная задняя часть | GTC 2014 - по н.в.
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 110 Наклонная задняя часть | GTC 2014 - по н.в.
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 170 Наклонная задняя часть | GTC 2012 - по н.в.
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 110 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 131 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 140 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 194 Наклонная задняя часть | GTC 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 165 Наклонная задняя часть | GTC 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 131 Наклонная задняя часть | GTC 2015 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 95 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2014-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 101 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 140 универсал | Caravan | Sports Tourer 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 120 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 140 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 116 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 136 универсал | Caravan | Sports Tourer 2013 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 110 универсал | Caravan | Sports Tourer 2014 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 170 универсал | Caravan | Sports Tourer 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 180 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 101 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 125 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 110 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 131 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 194 универсал | Caravan | Sports Tourer 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 131 универсал | Caravan | Sports Tourer 2014 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 165 универсал | Caravan | Sports Tourer 2011 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 160 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI (69) 95 седан 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J седан 1.4 (69) 101 седан 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG (69) 140 седан 2014 - по н.в.
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) 120 седан 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) 140 седан 2012 - по н.в.
OPEL ASTRA J седан 1.6 (69) 116 седан 2012 - по н.в.
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) 110 седан 2014 - по н.в.
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) 136 седан 2014 - по н.в.
OPEL ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) 170 седан 2012 - 2016-10-01
OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo (69) 180 седан 2012 - по н.в.
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 110 седан 2012 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 131 седан 2012 - 2015-10-01