B15CR0035

Фильтр салонный угольный
длина:
289 мм
Ширина:
145 мм
высота:
34 мм
Исполнение фильтра:
Фильтр активированного угля
Где купить
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР
АНАЛОГИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Бренд Номер
BMW 64116945594
BMW 64119248294
BMW 64316945586
BMW 64319249612
Бренд Номер
MAHLE LAK221S
PATRON PF2393
Производитель Модель Модификация Л.С Тип кузова Год производства
BMW X5 (E70) 3.0 d 235 SUV | SAV 2006 - по н.в.
BMW X5 (E70) 3.0 d 235 SUV | SAV 2006 - по н.в.
BMW X5 (E70) 3.0 sd 286 SUV | SAV 2007 - по н.в.
BMW X5 (E70) 3.0 sd 286 SUV | SAV 2007 - по н.в.
BMW X5 (E70) 3.0 si 272 SUV | SAV 2006 - по н.в.
BMW X5 (E70) 3.0 si 272 SUV | SAV 2006 - по н.в.
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 355 SUV | SAV 2006 - по н.в.
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 355 SUV | SAV 2006 - по н.в.
BMW X5 (E70) M 555 SUV | SAV 2009 - по н.в.
BMW X5 (E70) M 555 SUV | SAV 2009 - по н.в.
BMW X5 (E70) M 50 d 381 SUV | SAV 2011 - по н.в.
BMW X5 (E70) M 50 d 381 SUV | SAV 2011 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 235 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 245 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 235 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 245 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 272 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 272 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 286 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 286 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 306 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 306 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 320 SUV | SAV 2012 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 320 SUV | SAV 2012 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 306 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 306 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 355 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 355 SUV | SAV 2008 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 408 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 408 SUV | SAV 2010 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) M 575 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) M 575 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 381 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 381 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 245 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 245 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 258 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 258 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 249 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 249 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 306 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 326 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 326 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 306 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 313 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 313 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 245 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 313 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 245 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 313 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 449 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 449 SUV | SAV 2013 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 400 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 400 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 485 SUV | SAC 2009 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 485 SUV | SAC 2009 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) M 555 SUV | SAC 2009 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) M 555 SUV | SAC 2009 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 381 SUV | SAC 2011 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 381 SUV | SAC 2011 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 235 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 211 SUV | SAC 2010 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 245 SUV | SAC 2010 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 211 SUV | SAC 2010 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 245 SUV | SAC 2010 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 235 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 286 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 286 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 306 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 306 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 306 SUV | SAC 2009 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 306 SUV | SAC 2009 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 408 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 408 SUV | SAC 2008 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) M 575 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) M 575 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 381 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 381 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 249 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 258 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 277 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 249 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 277 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 258 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 306 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 326 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 326 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 306 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 449 SUV | SAC 2014 - по н.в.
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 449 SUV | SAC 2014 - по н.в.

Фильтр салонный угольный CWORKS - эффективная защита вашего салона

Фильтр салонный угольный CWORKS - это необходимый аксессуар для поддержания чистоты и свежести в салоне вашего автомобиля. Он эффективно удаляет пыль, грязь и неприятные запахи, обеспечивая комфортное и здоровое пребывание в автомобиле.

Фильтр салонный угольный CWORKS имеет следующие характеристики: длина - 305.0 мм, ширина - 145.0 мм, высота - 68.0 мм. Это позволяет ему идеально подходить для различных моделей автомобилей, обеспечивая надежную защиту салона.

Угольный материал фильтра позволяет эффективно улавливать и задерживать мельчайшие частицы пыли, а также неприятные запахи, такие как табачный дым, выхлопные газы и другие. Благодаря этому, воздух в салоне остается свежим и чистым даже в условиях загрязненной атмосферы.

Фильтр салонный угольный CWORKS легко устанавливается и заменяется. Рекомендуется менять фильтр каждые 6-12 месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Приобретите фильтр салонный угольный CWORKS и наслаждайтесь чистым и свежим воздухом в салоне вашего автомобиля. Обеспечьте комфорт и здоровье для себя и своих пассажиров с помощью качественного фильтра салонного угольного CWORKS.