D20CR0014

Щетка стеклоочистителя с адаптерами 14"/350 mm, бескаркасная
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР
АНАЛОГИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Бренд Номер
VOLVO 30663894
VOLVO 31416792
VOLVO 31662334
MERCEDES-BENZ 3397008192
FORD 5339417
VAG 5F9955427A
BMW 61622588277
BMW 61627356223
BMW 61627442093
VAG 7P6955427
VAG 83A955425
VAG 8V3955425
PORSCHE 95862805000
PORSCHE 971955427A
MERCEDES-BENZ A1678204903
MERCEDES-BENZ A2478207801
MERCEDES-BENZ A3397008192
FORD EM2B17402AA
MERCEDES-BENZ 1678205800
Бренд Номер
AUTOBACS API35
BOSCH 3397006941
BOSCH 3397008795
CARBERRY 27CA35
CONTINENTAL 2800011000280
DENSO DF307
DENSO DF321
ENDUROVISION EFM350
ENDUROVISION EFR035
FENOX WB35200
FENOX WB35230
FENOX WB35310
GANZ GIS01013
GANZ GIS01027
GOODWILL AWBC14
HELLA 9XW358067141
KRAFT KT830021
LIVCAR LCDV1435A
LYNXauto XF350
MASUMA MU014Si
MASUMA MU014U
METACO 9500350A
METACO F350U
MILES CWF14M
PATRON PWB360FQ
PIAA 97035A
PILENGA WUP1350
PowerEdge PEF350
SWF 262200
TATSUMI TFH1035
TRICO FL350
TRICO FX350
VALEO 575000
WEEN 1004014
WEEN 1007014
Производитель Модель Модификация Л.С Тип кузова Год производства
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 115 Наклонная задняя часть 2016 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 110 Наклонная задняя часть 2014 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 105 Наклонная задняя часть 2013 - 2015-05-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 122 Наклонная задняя часть 2012 - 2014-05-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 140 Наклонная задняя часть 2013 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 125 Наклонная задняя часть 2014 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 150 Наклонная задняя часть 2014 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 150 Наклонная задняя часть 2017 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 110 Наклонная задняя часть 2013 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 115 Наклонная задняя часть 2017 - 2020-10-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 105 Наклонная задняя часть 2012 - 2015-05-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 180 Наклонная задняя часть 2012 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 180 Наклонная задняя часть 2012 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 143 Наклонная задняя часть 2012 - 2020-10-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 150 Наклонная задняя часть 2012 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 184 Наклонная задняя часть 2013 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 110 Наклонная задняя часть 2013 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 136 Наклонная задняя часть 2013 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 184 Наклонная задняя часть 2012 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 150 Наклонная задняя часть 2012 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 190 Наклонная задняя часть 2016 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 190 Наклонная задняя часть 2016 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 310 Наклонная задняя часть 2016 - 2017-12-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 286 Наклонная задняя часть 2014 - 2016-08-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 280 Наклонная задняя часть 2013 - 2014-07-01
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 300 Наклонная задняя часть 2012 - 2016-08-01
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 115 Наклонная задняя часть | Sportback 2016 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 105 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 110 Наклонная задняя часть | Sportback 2014 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 125 Наклонная задняя часть | Sportback 2014 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 122 Наклонная задняя часть | Sportback 2012 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 140 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 110 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 150 Наклонная задняя часть | Sportback 2014 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 150 Наклонная задняя часть | Sportback 2017 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 115 Наклонная задняя часть | Sportback 2017 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 110 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 105 Наклонная задняя часть | Sportback 2012 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 110 Наклонная задняя часть | Sportback 2015 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 180 Наклонная задняя часть | Sportback 2012 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 180 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 136 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 184 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 110 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 150 Наклонная задняя часть | Sportback 2012 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 143 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 184 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 150 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 190 Наклонная задняя часть | Sportback 2016 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 190 Наклонная задняя часть | Sportback 2016 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 131 Наклонная задняя часть | Sportback 2018 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 150 Наклонная задняя часть | Sportback 2018 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 150 Наклонная задняя часть | Sportback 2018 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 190 Наклонная задняя часть | Sportback 2018 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 190 Наклонная задняя часть | Sportback 2018 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 400 Наклонная задняя часть | Sportback 2017 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 367 Наклонная задняя часть | Sportback 2015 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 300 Наклонная задняя часть | Sportback 2012 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 310 Наклонная задняя часть | Sportback 2016 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 280 Наклонная задняя часть | Sportback 2013 - по н.в.
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 286 Наклонная задняя часть | Sportback 2014 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro 400 SUV 2019 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI 150 SUV 2018 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro 150 SUV 2018 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI 150 SUV 2018 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid 150 SUV 2019 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro 190 SUV 2018 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro 190 SUV 2018 - по н.в.
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro 230 SUV 2018 - по н.в.
BMW 1 (F40) 116 d 116 Наклонная задняя часть 2019 - по н.в.
BMW 1 (F40) 116 i 109 Наклонная задняя часть 2020 - по н.в.
BMW 1 (F40) 118 d 150 Наклонная задняя часть 2019 - по н.в.
BMW 1 (F40) 118 d 136 Наклонная задняя часть 2019 - по н.в.
BMW 1 (F40) 118 i 140 Наклонная задняя часть 2019 - по н.в.
BMW 1 (F40) 118 i 136 Наклонная задняя часть 2020 - по н.в.
BMW 1 (F40) 120 d 190 Наклонная задняя часть 2020 - по н.в.
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190 Наклонная задняя часть 2019 - по н.в.
BMW 1 (F40) 120 i 178 Наклонная задняя часть 2020 - по н.в.
BMW 1 (F40) 128 ti 245 Наклонная задняя часть 2020 - по н.в.
BMW 1 (F40) 128 ti 265 Наклонная задняя часть 2020 - по н.в.
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306 Наклонная задняя часть 2019 - по н.в.
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Van 2015 - по н.в.
BMW X2 (F39) M35 i 306 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192 SUV 2017 - по н.в.
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178 SUV 2020 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190 SUV 2017 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192 SUV 2018 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178 SUV 2020 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 231 SUV 2017 - по н.в.
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 SUV 2020 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 160 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 165 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 190 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 150 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 120 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 190 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 150 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240 вэн 2018 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 240 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 120 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 150 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 180 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 180 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 150 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 вэн 2015 - по н.в.
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue 150 Автофургон / микроавтобус | VAN 2019 - по н.в.
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD 190 Автофургон / микроавтобус | VAN 2019 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 165 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 160 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 190 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 150 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 120 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 190 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 150 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo 240 вэн 2018 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 240 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 120 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 150 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 180 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 150 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 180 вэн 2015 - по н.в.
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo 210 вэн 2015 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 109 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) 95 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 136 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) 116 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 163 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 150 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) 150 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) 150 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 190 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 190 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) 190 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) 190 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 224 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 224 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) 218 Наклонная задняя часть | Sports Tourer 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 387 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) 136 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) 116 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) 163 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) 150 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) 190 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) 190 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) 224 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 224 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) 218 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 SUV 2018 - 2021-05-01
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 SUV 2018 - 2021-05-01
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) 320 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) 306 SUV 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) 333 SUV 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 400 d 4-matic (167.123) 330 SUV 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 367 SUV 2018 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 SUV | Coupe 2019 - 2021-05-01
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.317) 320 SUV | Coupe 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) 333 SUV | Coupe 2020 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 d 4-matic (167.323) 330 SUV | Coupe 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) 286 SUV 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) 330 SUV 2019 - по н.в.
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 EQ Boost 4-matic (167.959) 367 SUV 2019 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 250 SUV 2014 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 262 SUV 2014 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 211 SUV 2010 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 239 SUV 2010 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 245 SUV 2011 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 300 SUV 2010 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 382 SUV 2012 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 385 SUV 2014 - по н.в.
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S 400 SUV 2010 - по н.в.
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1) 330 универсал | Sport Turismo 2017 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.0 TSI 90 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.0 TSI 110 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.0 TSI Mild Hybrid 110 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI 150 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TSI 150 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TSI 131 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 2.0 TDI 150 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 2.0 TDI 150 универсал | Sportstourer 2020 - по н.в.
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 109 универсал 2009 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 114 универсал 2011 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F 180 универсал 2011 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.0 145 универсал 2007 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 136 универсал 2007 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 146 универсал 2008 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 214 универсал 2012 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 203 универсал 2009 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 163 универсал 2007 - 2010-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 175 универсал 2009 - 2010-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 231 универсал 2009 - 2012-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 200 универсал 2007 - 2009-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 200 универсал 2008 - 2009-12-01
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 231 универсал 2009 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) 3.2 238 универсал 2007 - 2010-12-01
VOLVO V70 III (135) 3.2 243 универсал 2010 - 2014-12-01
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 243 универсал 2010 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 238 универсал 2007 - 2010-12-01
VOLVO V70 III (135) D2 120 универсал 2015 - 2016-04-01
VOLVO V70 III (135) D3 150 универсал 2015 - 2016-04-01
VOLVO V70 III (135) D3 136 универсал 2007 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) D4 181 универсал 2013 - 2016-04-01
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 181 универсал 2013 - 2016-04-01
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 163 универсал 2007 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) D5 215 универсал 2011 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) D5 185 универсал 2007 - 2009-12-01
VOLVO V70 III (135) D5 205 универсал 2008 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 215 универсал 2011 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 185 универсал 2007 - 2009-12-01
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 205 универсал 2009 - 2011-12-01
VOLVO V70 III (135) T4 180 универсал 2010 - 2015-12-01
VOLVO V70 III (135) T4 190 универсал 2015 - 2016-04-01
VOLVO V70 III (135) T5 241 универсал 2010 - 2014-12-01
VOLVO V70 III (135) T5 245 универсал 2013 - 2016-04-01
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 286 универсал 2007 - 2010-12-01
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 305 универсал 2010 - 2015-12-01
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 197 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 250 SUV 2020 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 235 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 250 SUV 2020 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 299 SUV 2020 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D3 150 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D4 190 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D4 163 SUV 2018 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D4 AWD 190 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar 200 SUV 2020 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD 200 SUV 2020 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D5 AWD 235 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD 240 SUV 2018 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T4 190 SUV 2018 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 210 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 250 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 254 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 250 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 254 SUV 2017 - 2018-12-01
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 249 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 253 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 261 SUV 2017 - 2018-12-01
VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 310 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 320 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 334 SUV 2017 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326 SUV 2019 - по н.в.
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 303 SUV 2018 - по н.в.
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 175 универсал 2009 - 2010-12-01
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 163 универсал 2007 - 2016-04-01
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 243 универсал 2010 - 2014-12-01
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 238 универсал 2007 - 2011-12-01
VOLVO XC70 II (136) D3 163 универсал 2010 - 2015-12-01
VOLVO XC70 II (136) D4 181 универсал 2013 - 2016-04-01
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 181 универсал 2013 - 2016-04-01
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 205 универсал 2009 - 2011-12-01
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 220 универсал 2015 - 2016-04-01
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 215 универсал 2011 - 2015-12-01
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 185 универсал 2007 - 2009-12-01
VOLVO XC70 II (136) T5 245 универсал 2013 - 2016-12-01
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 254 универсал 2015 - 2016-12-01
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 249 универсал 2015 - 2016-12-01
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 304 универсал 2010 - 2015-04-01
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 286 универсал 2008 - 2016-12-01
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 204 SUV 2010 - 2018-03-01
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 245 SUV 2011 - 2018-03-01
