D11BR0254

6PK1545, Поликлиновый ремень, EPDM
длина:
1545 мм
Количество ребер:
6
Где купить
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР
АНАЛОГИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Бренд Номер
VAG 032145933AA
VAG 032145933R
VAG 036145933H
VAG 03L903137AC
VAG 03L903137H
VAG 044903137G
VAG 06D903137F
FORD 1011691
BMW 11281427250
BMW 11281437368
ALPINA 11281437929
BMW 11281525418
BMW 11281703561
BMW 11281726689
BMW 11281738893
BMW 11287506734
BMW 11287512564
BMW 11287516181
BMW 11287516621
BMW 11287525418
BMW 11287528418
BMW 11287529738
BMW 11287529741
ALPINA 11287539831
BMW 11287542864
BMW 11287544786
BMW 11287631818
BMW 11287802186
GENERAL MOTORS 1340019
GENERAL MOTORS 1340055
GENERAL MOTORS 1340275
FORD 1686231
FORD 1700744
FORD 1701880
HONDA 31110R1AA12
VOLVO 3434934
VOLVO 3454405
VOLVO 3473198
VOLVO 454405
VOLVO 454465
GENERAL MOTORS 55563925
GENERAL MOTORS 55563926
GENERAL MOTORS 55563927
GENERAL MOTORS 55564673
GENERAL MOTORS 55577157
GENERAL MOTORS 55578115
GENERAL MOTORS 55578813
GENERAL MOTORS 55578814
GENERAL MOTORS 55580052
FORD 6G912D048KB
FORD 7008652
RENAULT 7700271648
RENAULT 7700272741
RENAULT 7700851954
RENAULT 7701064329
FORD 88WX6C301C1B
VOLVO 9180701
FORD 948FC301DA
FORD 94BF6C301DA
PORSCHE 99919236550
FORD BM5Q6C301AA
FORD BM5Q6C301AB
FORD BM5Q6C301DA
FORD EJ6K1555
AUSTIN GMB61553
MG PQS101210
ROVER PQS101210EVA
MG PQS101270
Бренд Номер
DAYCO 6PK1545
GATES 6PK1545
MITSUBOSHI 6PK1545
STELLOX 0601545SX
STELLOX 0601555SX
Производитель Модель Модификация Л.С Тип кузова Год производства
BMW 3 (E36) 320 i 150 седан 1991 - 1998-02-01
BMW 3 (E36) 320 i 150 седан 1991 - 1998-02-01
BMW 3 (E36) 323 i 170 седан 1995 - 1998-11-01
BMW 3 (E36) 323 i 170 седан 1995 - 1998-11-01
BMW 3 (E36) 325 i 192 седан 1990 - 1995-12-01
BMW 3 (E36) 325 i 192 седан 1990 - 1995-12-01
BMW 3 (E36) 328 i 193 седан 1995 - 1998-04-01
BMW 3 (E36) 328 i 193 седан 1995 - 1998-04-01
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 170 Наклонная задняя часть | Compact 1997 - по н.в.
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 170 Наклонная задняя часть | Compact 1997 - по н.в.
BMW 3 Touring (E36) 320 i 150 универсал | Touring 1995 - по н.в.
BMW 3 Touring (E36) 320 i 150 универсал | Touring 1995 - по н.в.
BMW 3 Touring (E36) 323 i 170 универсал | Touring 1995 - 1999-04-01
BMW 3 Touring (E36) 323 i 170 универсал | Touring 1995 - 1999-04-01
BMW 3 Touring (E36) 328 i 193 универсал | Touring 1995 - 1999-04-01
BMW 3 Touring (E36) 328 i 193 универсал | Touring 1995 - 1999-04-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i 150 Кабриолет 1993 - 1999-11-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i 150 Кабриолет 1993 - 1999-11-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 323 i 170 Кабриолет 1995 - 1999-11-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 323 i 170 Кабриолет 1995 - 1999-11-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i 192 Кабриолет 1993 - 1995-08-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i 192 Кабриолет 1993 - 1995-08-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 328 i 193 Кабриолет 1995 - 1999-11-01
BMW 3 Кабриолет (E36) 328 i 193 Кабриолет 1995 - 1999-11-01
BMW 3 купе (E36) 320 i 150 купе 1991 - 1998-11-01
BMW 3 купе (E36) 320 i 150 купе 1991 - 1998-11-01
BMW 3 купе (E36) 323 i 170 купе 1995 - 1999-04-01
BMW 3 купе (E36) 323 i 170 купе 1995 - 1999-04-01
BMW 3 купе (E36) 325 i 192 купе 1991 - 1995-02-01
BMW 3 купе (E36) 325 i 192 купе 1991 - 1995-02-01
BMW 3 купе (E36) 328 i 193 купе 1995 - 1999-04-01
BMW 3 купе (E36) 328 i 193 купе 1995 - 1999-04-01
BMW 5 (E34) 520 i 24V 150 седан 1990 - 1995-08-01
BMW 5 (E34) 520 i 24V 150 седан 1990 - 1995-08-01
BMW 5 (E34) 525 i 24V 192 седан 1990 - 1995-08-01
BMW 5 (E34) 525 i 24V 192 седан 1990 - 1995-08-01
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 192 седан 1991 - 1995-08-01
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 192 седан 1991 - 1995-08-01
BMW 5 (E39) 520 i 150 седан 1996 - 2003-06-01
BMW 5 (E39) 520 i 150 седан 1996 - 2003-06-01
BMW 5 (E39) 523 i 170 седан 1995 - 2000-08-01
BMW 5 (E39) 523 i 170 седан 1995 - 2000-08-01
BMW 5 (E39) 528 i 193 седан 1995 - 2000-08-01
BMW 5 (E39) 528 i 193 седан 1995 - 2000-08-01
BMW 5 (E60) 540 i 306 седан 2007 - по н.в.
BMW 5 (E60) 540 i 306 седан 2007 - по н.в.
BMW 5 (E60) 545 i 333 седан 2003 - по н.в.
BMW 5 (E60) 545 i 333 седан 2003 - по н.в.
BMW 5 (E60) 550 i 367 седан 2005 - по н.в.
BMW 5 (E60) 550 i 367 седан 2005 - по н.в.
BMW 5 Touring (E34) 520 i 150 универсал | Touring 1991 - 1996-07-01
BMW 5 Touring (E34) 520 i 150 универсал | Touring 1991 - 1996-07-01
BMW 5 Touring (E34) 525 i 192 универсал | Touring 1991 - 1996-07-01
BMW 5 Touring (E34) 525 i 192 универсал | Touring 1991 - 1996-07-01
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 192 универсал | Touring 1992 - 1996-03-01
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 192 универсал | Touring 1992 - 1996-03-01
BMW 5 Touring (E39) 520 i 150 универсал | Touring 1997 - 2001-08-01
BMW 5 Touring (E39) 520 i 150 универсал | Touring 1997 - 2001-08-01
BMW 5 Touring (E39) 523 i 170 универсал | Touring 1997 - 2000-08-01
BMW 5 Touring (E39) 523 i 170 универсал | Touring 1997 - 2000-08-01
BMW 5 Touring (E39) 528 i 193 универсал | Touring 1996 - 2000-08-01
BMW 5 Touring (E39) 528 i 193 универсал | Touring 1996 - 2000-08-01
BMW 5 Touring (E61) 545 i 333 универсал | Touring 2004 - по н.в.
BMW 5 Touring (E61) 545 i 333 универсал | Touring 2004 - по н.в.
BMW 5 Touring (E61) 550 i 367 универсал | Touring 2005 - по н.в.
BMW 5 Touring (E61) 550 i 367 универсал | Touring 2005 - по н.в.
BMW 6 (E63) 645 Ci 333 купе 2003 - по н.в.
BMW 6 (E63) 645 Ci 333 купе 2003 - по н.в.
BMW 6 (E63) 650 i 367 купе 2005 - по н.в.
BMW 6 (E63) 650 i 367 купе 2005 - по н.в.
BMW 6 Кабриолет (E64) 645 Ci 333 Кабриолет 2004 - по н.в.
BMW 6 Кабриолет (E64) 645 Ci 333 Кабриолет 2004 - по н.в.
BMW 6 Кабриолет (E64) 650 i 367 Кабриолет 2005 - по н.в.
BMW 6 Кабриолет (E64) 650 i 367 Кабриолет 2005 - по н.в.
BMW 7 (E38) 728 i, iL 193 седан 1995 - 2001-11-01
BMW 7 (E38) 728 i, iL 193 седан 1995 - 2001-11-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 272 седан 2001 - 2005-02-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 272 седан 2001 - 2005-02-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 306 седан 2005 - 2008-08-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 306 седан 2005 - 2008-08-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 333 седан 2001 - 2005-03-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 333 седан 2001 - 2005-03-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 367 седан 2005 - 2008-08-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 367 седан 2005 - 2008-08-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 445 седан 2003 - 2008-08-01
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 445 седан 2003 - 2008-08-01
BMW X5 (E53) 4.4 i 320 SUV | SAV 2003 - по н.в.
BMW X5 (E53) 4.4 i 320 SUV | SAV 2003 - по н.в.
BMW X5 (E53) 4.8 is 360 SUV | SAV 2004 - по н.в.
BMW X5 (E53) 4.8 is 360 SUV | SAV 2004 - по н.в.
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 193 Кабриолет | Roadster 1996 - по н.в.
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 193 Кабриолет | Roadster 1996 - по н.в.
BMW Z3 купе (E36) 2.8 i 193 купе 1998 - по н.в.
BMW Z3 купе (E36) 2.8 i 193 купе 1998 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 113 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 113 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 141 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 141 седан 2009 - по н.в.
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 141 вэн 2011 - по н.в.
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 141 вэн 2011 - по н.в.
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 90 Наклонная задняя часть 1998 - по н.в.
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V 90 Наклонная задняя часть 1998 - по н.в.
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 90 универсал | Turnier 1999 - по н.в.
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V 90 универсал | Turnier 1999 - по н.в.
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 90 Наклонная задняя часть 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 90 Наклонная задняя часть 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 90 универсал | Turnier 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 90 универсал | Turnier 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 115 универсал | Turnier 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 105 универсал | Turnier 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 105 универсал | Turnier 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 115 универсал | Turnier 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 88 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 90 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 90 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.6 16V XR3i 88 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 105 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 115 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 130 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 105 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 130 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i 115 Кабриолет 1995 - по н.в.
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 115 Наклонная задняя часть 1998 - по н.в.
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 115 Наклонная задняя часть 1998 - по н.в.
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 131 Наклонная задняя часть 1998 - по н.в.
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 131 Наклонная задняя часть 1998 - по н.в.
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 115 универсал | Turnier 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 115 универсал | Turnier 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V 131 универсал | Turnier 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 2.0 16V 131 универсал | Turnier 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I седан (DFW) 1.8 16V 115 седан 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I седан (DFW) 1.8 16V 115 седан 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I седан (DFW) 2.0 16V 131 седан 1999 - по н.в.
FORD FOCUS I седан (DFW) 2.0 16V 131 седан 1999 - по н.в.
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V 90 седан 1992 - по н.в.
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V 90 седан 1992 - по н.в.
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V 105 седан 1992 - по н.в.
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V 130 седан 1992 - по н.в.
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V 130 седан 1992 - по н.в.
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V 105 седан 1992 - по н.в.
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 109 Наклонная задняя часть 1988 - по н.в.
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 109 Наклонная задняя часть 1988 - по н.в.
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 115 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 115 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 180 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 180 Наклонная задняя часть | CC 2009 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 116 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 116 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 180 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 180 универсал | Caravan | Sports Tourer 2010 - 2015-10-01
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 116 Наклонная задняя часть | CC 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 116 Наклонная задняя часть | CC 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 180 Наклонная задняя часть | CC 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 180 Наклонная задняя часть | CC 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 140 Наклонная задняя часть | CC 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 140 Наклонная задняя часть | CC 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 116 универсал | Sports Tourer 2008 - 2012-06-01
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 116 универсал | Sports Tourer 2008 - 2012-06-01
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 180 универсал | Sports Tourer 2009 - 2013-06-01
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 180 универсал | Sports Tourer 2009 - 2013-06-01
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 140 универсал | Sports Tourer 2008 - 2013-06-01
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 140 универсал | Sports Tourer 2008 - 2013-06-01
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 (69) 116 седан 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 (69) 116 седан 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 Turbo (69) 180 седан 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 Turbo (69) 180 седан 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.8 (69) 140 седан 2008 - 2017-03-01
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.8 (69) 140 седан 2008 - 2017-03-01
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 175 седан 1996 - 1999-02-01
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 175 седан 1996 - 1999-02-01
ROVER 800 купе 825 Si (RS) 175 купе 1996 - 1999-02-01
ROVER 800 купе 825 Si (RS) 175 купе 1996 - 1999-02-01
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 75 Наклонная задняя часть 1999 - 2006-06-01
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 75 Наклонная задняя часть 1999 - 2006-06-01
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 105 Наклонная задняя часть 2000 - 2006-06-01
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 105 Наклонная задняя часть 2000 - 2006-06-01
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 75 седан 2000 - 2002-05-01
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 75 седан 2000 - 2002-05-01
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 105 седан 2000 - 2006-05-01
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 105 седан 2000 - 2006-05-01
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 75 Наклонная задняя часть 2000 - 2010-12-01
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 75 Наклонная задняя часть 2000 - 2010-12-01
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 75 Наклонная задняя часть 1996 - 2004-09-01
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 75 Наклонная задняя часть 1996 - 2004-09-01
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 75 универсал | Combi 2000 - 2010-12-01
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 75 универсал | Combi 2000 - 2010-12-01
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 75 универсал | Combi 1998 - 2004-09-01
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 75 универсал | Combi 1998 - 2004-09-01
VOLVO 440 (445) 1.7 Turbo 122 Наклонная задняя часть 1991 - 1996-12-01
VOLVO 440 (445) 1.7 Turbo 120 Наклонная задняя часть 1988 - 1996-07-01
VOLVO 440 (445) 1.7 Turbo 120 Наклонная задняя часть 1988 - 1996-07-01
VOLVO 440 (445) 1.7 Turbo 122 Наклонная задняя часть 1991 - 1996-12-01
VOLVO 440 (445) 1.8 90 Наклонная задняя часть 1995 - 1996-12-01
VOLVO 440 (445) 1.8 90 Наклонная задняя часть 1995 - 1996-12-01
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI 140 универсал 1999 - 2007-08-01
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI 140 универсал 1999 - 2007-08-01
VW BORA I (1J2) 1.4 16V 75 седан 2000 - 2005-05-01
VW BORA I (1J2) 1.4 16V 75 седан 2000 - 2005-05-01
VW BORA I (1J2) 1.6 16V 105 седан 2000 - 2005-05-01
VW BORA I (1J2) 1.6 16V 105 седан 2000 - 2005-05-01
VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V 75 универсал | Variant 2001 - 2005-05-01
VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V 75 универсал | Variant 2001 - 2005-05-01
VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V 105 универсал | Variant 2000 - 2005-05-01
VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V 105 универсал | Variant 2000 - 2005-05-01
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 75 Наклонная задняя часть 1997 - 2004-05-01
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 75 Наклонная задняя часть 1997 - 2004-05-01
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 105 Наклонная задняя часть 2000 - 2005-06-01
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 105 Наклонная задняя часть 2000 - 2005-06-01
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 75 универсал | Variant 1999 - 2006-06-01
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 75 универсал | Variant 1999 - 2006-06-01
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 105 универсал | Variant 2000 - 2006-06-01
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 105 универсал | Variant 2000 - 2006-06-01
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 75 Наклонная задняя часть 2001 - 2010-09-01
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 75 Наклонная задняя часть 2001 - 2010-09-01

Поликлиновой ремень CWORKS - надежность и эффективность

Поликлиновой ремень CWORKS - это надежное и эффективное решение для вашего автомобиля. С длиной 1545 мм и 6 ребрами, он обеспечивает отличную производительность и долговечность.

Этот поликлиновой ремень CWORKS предназначен для использования в широком спектре автомобилей. Он идеально подходит для замены изношенного или поврежденного ремня и обеспечивает надежную эксплуатацию вашего автомобиля.

Преимущества поликлинового ремня CWORKS включают высокую прочность и долговечность. Он изготовлен из качественных материалов, которые обеспечивают надежную работу ремня в течение длительного времени.

Поликлиновой ремень CWORKS обеспечивает эффективную передачу мощности от двигателя к различным системам автомобиля, таким как генератор, насосы и кондиционер. Он обеспечивает надежную работу этих систем, что в свою очередь способствует бесперебойной работе вашего автомобиля.

Кроме того, поликлиновой ремень CWORKS обладает отличной устойчивостью к износу и высокой степенью сопротивления разрыву. Это гарантирует его долговечность и надежность в любых условиях эксплуатации.

Приобретайте поликлиновой ремень CWORKS и уверьтесь в его качестве и надежности. Он поможет вам поддерживать оптимальную работу вашего автомобиля и обеспечит вас безопасной и комфортной поездкой.