B16CR0061

Фильтр масляный, элемент
высота:
134 мм
Ø прокладки:
55 мм
Внутренний диаметр:
19 мм
Внешний диаметр:
53 мм
Внутренний диаметр 2:
20 мм
Где купить
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР
АНАЛОГИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Бренд Номер
TOYOTA 04152WAA01
BMW 11428575211
Бренд Номер
FILTRON OE6727A
HENGST E362HD313
LYNXauto LO191
MANN HU60141z
MILES AFOE435
MILES AFOE453
PATRON PF4285
Производитель Модель Модификация Л.С Тип кузова Год производства
BMW 1 (F20) 116 d 116 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F20) 116 i 109 Наклонная задняя часть 2015 - 2019-06-01
BMW 1 (F20) 118 d 150 Наклонная задняя часть 2015 - 2019-06-01
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 150 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F20) 118 i 136 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F20) 120 d 190 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 190 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F20) 120 i 184 Наклонная задняя часть 2016 - по н.в.
BMW 1 (F20) 125 d 224 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F20) 125 i 224 Наклонная задняя часть 2016 - 2019-06-01
BMW 1 (F21) 116 d 116 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 116 i 109 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 118 d 150 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 150 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 118 i 136 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 120 d 190 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 190 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 120 i 184 Наклонная задняя часть 2016 - по н.в.
BMW 1 (F21) 125 d 224 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 1 (F21) 125 i 224 Наклонная задняя часть 2015 - по н.в.
BMW 2 Кабриолет (F23) 218 d 150 Кабриолет 2015 - по н.в.
BMW 2 Кабриолет (F23) 218 i 136 Кабриолет 2015 - по н.в.
BMW 2 Кабриолет (F23) 220 d 190 Кабриолет 2014 - по н.в.
BMW 2 Кабриолет (F23) 220 i 184 Кабриолет 2015 - по н.в.
BMW 2 Кабриолет (F23) 225 d 224 Кабриолет 2015 - по н.в.
BMW 2 Кабриолет (F23) 230 i 252 Кабриолет 2016 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 218 d 150 купе 2015 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 218 i 136 купе 2015 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 220 d 190 купе 2014 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 220 d xDrive 190 купе 2014 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 220 i 184 купе 2015 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 225 d 224 купе 2015 - по н.в.
BMW 2 купе (F22, F87) 230 i 252 купе 2016 - по н.в.
BMW 3 (F30, F80) 316 d 116 седан 2012 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 318 d 150 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 150 седан 2015 - 2018-02-01
BMW 3 (F30, F80) 318 i 136 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 320 d 190 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 320 d 163 седан 2011 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 190 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 320 i 184 седан 2015 - по н.в.
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 325 d 224 седан 2016 - по н.в.
BMW 3 (F30, F80) 330 e 184 седан 2015 - по н.в.
BMW 3 (F30, F80) 330 e 252 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 330 i 252 седан 2015 - 2018-10-01
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 252 седан 2015 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 316 d 122 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 122 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 318 d 136 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 318 d 150 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 150 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 136 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 318 i 156 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d 163 седан 2018 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d 190 седан 2018 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 163 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 190 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 190 седан 2018 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 163 седан 2018 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 204 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 163 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 i 184 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 170 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 184 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 252 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 184 седан 2019 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 292 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 седан 2020 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 i 258 седан 2018 - по н.в.
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 258 седан 2018 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 150 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2015 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2015 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2015 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2016 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2016 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 224 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2016 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 252 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2016 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 252 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2016 - по н.в.
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 249 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2016 - по н.в.
BMW 3 Touring (F31) 316 d 116 универсал | Touring 2012 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 318 d 150 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 150 универсал | Touring 2015 - 2018-02-01
BMW 3 Touring (F31) 318 i 136 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 320 d 190 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 190 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 325 d 224 универсал | Touring 2016 - 2018-02-01
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252 универсал | Touring 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 122 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 136 универсал | Touring 2019 - 2020-07-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 150 универсал | Touring 2019 - 2020-07-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 150 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 136 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 156 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 163 универсал | Touring 2019 - 2020-02-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 190 универсал | Touring 2019 - 2020-02-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 190 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 163 универсал | Touring 2019 - 2020-02-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 190 универсал | Touring 2019 - 2020-02-01
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 204 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 184 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 292 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 258 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 258 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 374 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i 252 Фургон/универсал | Touring Van 2015 - 2019-06-01
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 190 Фургон/универсал | Touring Van 2019 - 2020-02-01
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 190 Фургон/универсал | Touring Van 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 Фургон/универсал | Touring Van 2020 - по н.в.
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 190 Фургон/универсал | Touring Van 2019 - 2020-02-01
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 184 Фургон/универсал | Touring Van 2019 - по н.в.
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 258 Фургон/универсал | Touring Van 2019 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 150 купе | Gran Coupe 2015 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 136 купе | Gran Coupe 2014 - 2015-06-01
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 136 купе | Gran Coupe 2015 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 163 купе | Gran Coupe 2014 - 2015-02-01
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 190 купе | Gran Coupe 2015 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 190 купе | Gran Coupe 2015 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 163 купе | Gran Coupe 2014 - 2015-02-01
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 184 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 211 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 224 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 252 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 252 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 249 купе | Gran Coupe 2016 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d 190 Кабриолет 2015 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d 163 Кабриолет 2013 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 i 184 Кабриолет 2016 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 i 163 Кабриолет 2016 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d 224 Кабриолет 2016 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 430 i 252 Кабриолет 2016 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 430 i xDrive 252 Кабриолет 2016 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 420 i 184 Кабриолет 2020 - по н.в.
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i 258 Кабриолет 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 418 d 150 купе 2015 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 418 i 136 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 190 купе 2015 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 163 купе 2013 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 190 купе 2015 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 163 купе 2013 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i 184 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 184 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 425 d 224 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i 252 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i 249 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive 249 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive 252 купе 2016 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 190 купе 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 163 купе 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 163 купе 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 купе 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 420 i 184 купе 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 420 i 1.6 170 купе 2020 - по н.в.
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i 258 купе 2020 - по н.в.
BMW 5 (F10) 518 d 150 седан 2014 - по н.в.
BMW 5 (F10) 520 d 190 седан 2014 - по н.в.
BMW 5 (F10) 520 d 211 седан 2013 - по н.в.
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 211 седан 2013 - по н.в.
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190 седан 2014 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 518 d 136 седан 2018 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 518 d 150 седан 2018 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 136 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 150 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d 190 седан 2016 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 163 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 190 седан 2016 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 i 184 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 520 i 163 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 520 i 211 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 163 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 184 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 272 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 163 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231 седан 2019 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 184 седан 2017 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 седан 2017 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 седан 2019 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 i 252 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 249 седан 2016 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 Touring (F11) 518 d 150 универсал | Touring 2014 - по н.в.
BMW 5 Touring (F11) 520 d 190 универсал | Touring 2014 - по н.в.
BMW 5 Touring (F11) 520 d 211 универсал | Touring 2014 - по н.в.
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 211 универсал | Touring 2014 - по н.в.
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 190 универсал | Touring 2014 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d 150 универсал | Touring 2018 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d 136 универсал | Touring 2018 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 136 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 150 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d 190 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 163 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 190 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 190 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i 211 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i 184 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 272 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i 252 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 252 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 190 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 190 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i 184 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 163 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 163 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 163 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 258 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 249 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 258 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 211 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 231 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 730 i 249 седан 2015 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 265 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 258 седан 2015 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 326 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 258 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 326 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 258 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 326 седан 2016 - 2019-02-01
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 150 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 190 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 136 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 150 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 184 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 170 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 190 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 163 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 184 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 211 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 231 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 252 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 184 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 163 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 249 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 252 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 150 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Van 2018 - по н.в.
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 190 SUV 2014 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 163 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 184 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 211 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 231 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 252 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 249 SUV 2018 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 SUV | SAV 2014 - по н.в.
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2015 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 211 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 163 Кабриолет | Roadster 2018 - по н.в.
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 197 Кабриолет | Roadster 2018 - по н.в.
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 258 Кабриолет | Roadster 2018 - по н.в.
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB22, DB21, DB23) 258 купе 2019 - по н.в.
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81) 197 купе 2019 - по н.в.

Фильтр масляный (элемент) CWORKS - надежная защита двигателя вашего автомобиля

Фильтр масляный (элемент) CWORKS - это незаменимая деталь, которая обеспечивает надежную защиту двигателя вашего автомобиля. Он разработан с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, чтобы обеспечить оптимальную фильтрацию масла и предотвратить попадание вредных частиц и загрязнений в двигатель.

Высота фильтра составляет 134 мм, внутренний диаметр - 19 мм, внешний диаметр - 53 мм, что позволяет ему идеально подходить для широкого спектра автомобилей различных марок и моделей. Благодаря своей надежности и эффективности, фильтр масляный CWORKS является оптимальным выбором для тех, кто ценит безопасность и долговечность своего автомобиля.

Установка фильтра масляного CWORKS производится быстро и просто, благодаря его точному соответствию оригинальным размерам и параметрам. Он обеспечивает эффективную фильтрацию масла, улавливая мельчайшие частицы и загрязнения, которые могут негативно повлиять на работу двигателя. Это позволяет продлить срок службы двигателя и снизить риск возникновения поломок и неисправностей.

Фильтр масляный (элемент) CWORKS - это надежная защита двигателя вашего автомобиля, которая обеспечивает его бесперебойную работу и долговечность. Приобретайте фильтры CWORKS и будьте уверены в качестве и надежности вашего автомобиля.