B13CR0304

Фильтр воздушный
длина:
271 мм
Ширина:
219 мм
высота:
66 мм
Где купить
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР
АНАЛОГИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Бренд Номер
BMW 13718577170
BMW 13718577171
BMW 13718691835
Бренд Номер
FILTRON AP0289
HENGST E1346L
MANN C28037
PATRON PF1743
Производитель Модель Модификация Л.С Тип кузова Год производства
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Привод на все колеса 388 SUV 2018 - по н.в.
ALPINA XD4 (G02) BITURBO Привод на все колеса 388 SUV 2018 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 518 d 150 седан 2018 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 518 d 136 седан 2018 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 150 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 136 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d 190 седан 2016 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 163 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 190 седан 2016 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 i 211 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 520 i 163 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 520 i 184 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 163 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 184 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 d 265 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 249 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 286 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 249 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 265 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 184 седан 2017 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 163 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231 седан 2019 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 272 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 седан 2017 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 седан 2017 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 седан 2019 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 седан 2019 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i 252 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 249 седан 2016 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 540 i 340 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 540 i 360 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 333 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 340 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 360 седан 2016 - 2020-06-01
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 286 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 394 седан 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d 150 универсал | Touring 2018 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d 136 универсал | Touring 2018 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 136 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 150 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d 190 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 190 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 163 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 универсал | Touring 2019 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 190 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i 211 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i 184 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 d 265 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 286 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 249 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 265 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 272 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i 252 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 252 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 универсал | Touring 2020 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 360 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 340 универсал | Touring 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 190 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 190 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i 184 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive 340 Фургон/универсал | Touring Van 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 163 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 163 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 163 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 190 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2018 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 265 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 211 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 286 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 211 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 286 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 265 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 211 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 249 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 258 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 249 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 258 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 258 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2019 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 340 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 320 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 340 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 360 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 333 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 333 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2020 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 340 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 360 Наклонная задняя часть | Gran Turismo 2017 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 231 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 211 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 730 d 265 седан 2015 - 2020-06-01
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 211 седан 2020 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 286 седан 2020 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 286 седан 2020 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 249 седан 2020 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 249 седан 2015 - 2020-06-01
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 265 седан 2015 - 2020-06-01
BMW 7 (G11, G12) 730 i 249 седан 2015 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 265 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 258 седан 2015 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 340 седан 2020 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 320 седан 2015 - 2020-06-01
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 258 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 326 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 326 седан 2015 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 340 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 326 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 258 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 326 седан 2016 - 2019-02-01
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 340 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 394 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 286 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 286 седан 2019 - по н.в.
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 394 седан 2019 - по н.в.
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 купе | Gran Coupe 2020 - по н.в.
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 320 купе | Gran Coupe 2019 - по н.в.
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 340 купе | Gran Coupe 2019 - по н.в.
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 333 купе | Gran Coupe 2020 - по н.в.
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 333 купе | Gran Coupe 2020 - по н.в.
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 340 купе | Gran Coupe 2019 - по н.в.
BMW 8 Кабриолет (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 Кабриолет 2020 - по н.в.
BMW 8 Кабриолет (G14, F91) 840 d xDrive 320 Кабриолет 2018 - по н.в.
BMW 8 Кабриолет (G14, F91) 840 i 340 Кабриолет 2019 - по н.в.
BMW 8 Кабриолет (G14, F91) 840 i 333 Кабриолет 2020 - по н.в.
BMW 8 Кабриолет (G14, F91) 840 i xDrive 333 Кабриолет 2020 - по н.в.
BMW 8 Кабриолет (G14, F91) 840 i xDrive 340 Кабриолет 2019 - по н.в.
BMW 8 купе (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 купе 2020 - по н.в.
BMW 8 купе (G15, F92) 840 d xDrive 320 купе 2018 - по н.в.
BMW 8 купе (G15, F92) 840 i 340 купе 2019 - по н.в.
BMW 8 купе (G15, F92) 840 i 333 купе 2020 - по н.в.
BMW 8 купе (G15, F92) 840 i xDrive 333 купе 2020 - по н.в.
BMW 8 купе (G15, F92) 840 i xDrive 340 купе 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 136 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 150 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 184 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 170 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 163 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 190 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 184 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 211 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 163 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 252 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 184 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 231 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 252 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 249 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 249 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 265 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 286 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 249 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d 326 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 387 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 354 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 360 SUV | SAV 2017 - по н.в.
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 150 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Van 2018 - по н.в.
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d 265 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Van 2017 - по н.в.
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 387 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Van 2019 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 340 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 326 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 387 SUV 2019 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 354 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 360 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 163 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 184 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 231 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 211 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 265 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 249 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 SUV 2020 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 249 SUV 2018 - по н.в.
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 252 SUV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 231 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 211 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 249 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 340 SUV | SAV 2018 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 SUV | SAV 2020 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 320 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 211 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 394 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 286 SUV | SAV 2019 - по н.в.
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 340 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Van 2019 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 265 SUV | SAC 2019 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 211 SUV | SAC 2019 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 249 SUV | SAC 2019 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 SUV | SAC 2020 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 SUV | SAC 2020 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 211 SUV | SAC 2020 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340 SUV | SAC 2020 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 340 SUV | SAC 2019 - по н.в.
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 SUV | SAC 2020 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 265 SUV 2019 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 211 SUV 2019 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 249 SUV 2019 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340 SUV 2019 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 211 SUV 2019 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 40 i 340 SUV 2019 - по н.в.
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 SUV 2020 - по н.в.

Фильтр воздушный CWORKS B13CR0304 - надежная защита двигателя

Фильтр воздушный CWORKS B13CR0304 - надежная защита двигателя вашего автомобиля. Этот фильтр разработан с использованием передовых технологий и отвечает высоким стандартам качества.
Фильтр воздушный CWORKS B13CR0304 обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха, позволяя двигателю работать на полную мощность. Он задерживает пыль, грязь и другие загрязнения, которые могут попасть в систему воздухоподачи и повредить двигатель.
С помощью фильтра воздушного CWORKS B13CR0304 вы сможете улучшить производительность и экономичность своего автомобиля. Он обеспечивает оптимальное смешение воздуха и топлива, что способствует более эффективному сгоранию и снижению расхода топлива.
Фильтр воздушный CWORKS B13CR0304 имеет следующие характеристики:
- Длина: 271 мм
- Ширина: 219 мм
- Высота: 66 мм
Этот фильтр подходит для различных моделей автомобилей и легко устанавливается без необходимости дополнительных модификаций. Он изготовлен из прочных и долговечных материалов, что гарантирует его долгий срок службы.
Выбирая фильтр воздушный CWORKS B13CR0304, вы можете быть уверены в его надежности и эффективности. Защитите двигатель своего автомобиля от нежелательных загрязнений и обеспечьте ему долгую и бесперебойную работу.
Приобрести фильтр воздушный CWORKS B13CR0304 вы можете в розничных магазинах, указанных на нашем сайте. Доставка по России осуществляется партнерскими компаниями.